當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可編程恒溫恒濕試驗箱 > AP-HX高低溫試驗箱-70度
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 恒溫恒濕箱 |
---|---|---|---|
內箱材質 | 304不銹鋼 | 外箱材質 | 304不銹鋼 |
溫度范圍 | -40-150℃ | 波動/均勻度 | 0.2℃ |
功率 | 7.5kw | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 400*500*400mm |
高低溫試驗箱-70度,該設備的溫度段有好幾個,0~-70度都可以做,他跟高低溫冷熱沖擊試驗箱又不樣,冷熱沖擊是可以10秒就轉換溫度,是很迅速轉換溫度那種,這個設備是在5分鐘內進行溫度轉變的,常溫降低到-70°需要的時間就比沖擊箱要慢些,畢竟兩款設備所使用的配置不樣,所以價格也就會不樣,價格的話大約是高低溫的兩倍。
1. 產品名稱 型 號 | 高低溫試驗箱-70度 | ||||
2. 試樣說明 | 本恒溫恒濕箱適用: 電工、電子、電器產品、元器件、零部件及其材料在高、低溫環(huán)境下儲 存、運輸和使用時的適應性試驗。 本試驗設備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 | ||||
3. 容積、尺寸和重量 | |||||
3.1. 標稱內容積 3.2. 內箱尺寸 3.3. 重量 | 80L 深400×寬 400×高 500 mm 約200kg | ||||
4. 性能 | |||||
4.1. 測試環(huán)境條件 4.2. 測試方法 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內試樣條件下 GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 | ||||
4.3. 溫度范圍 | 0℃→+150℃; -20℃→+150℃; -40℃→+150℃; -70℃→+150℃ | ||||
4.4. 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
4.5. 溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
4.6. 升溫速率 | 平均3℃/ min | ||||
4.7. 降溫速率 | 平均0.7~1℃/ min | ||||
4.8. 濕度范圍 | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,有源熱負載) | ||||
4.9. 濕度波動度 溫度均勻度 | ±1%RH ±2%RH(濕度≤75%RH 時) | ||||
4.10. 滿足試驗標 準 | GB/T 2423.22-2002電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗N 溫度變化試驗方法; GB/T10592-2008《高、低溫試驗箱技術條件》; GB/T 10589-2008《低溫試驗箱技術條件》; IEC 68-2-1-1990 中文名稱: 基本環(huán)境試驗規(guī)程.2部分:1節(jié).試驗.試驗A:低溫試驗 EC68-2-14_試驗方法N_溫度變化 | ||||
|
高低溫試驗箱-70度售后:整機質保年,主要配件法壓縮機質保兩年。
產品咨詢
聯系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼