當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速變化試驗(yàn)箱 > 溫度快速交變箱 > AP-KS高低溫快速溫變試驗(yàn)箱
簡要描述:高低溫快速溫變試驗(yàn)箱,愛佩科技生產(chǎn)的快速溫變試驗(yàn)箱工作室材料為上等SUS304不銹鋼 - 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強(qiáng),使用壽命長,采用高密度聚氨酯發(fā)泡熱材料- 確保將熱量散失減到zui小,可選擇適合自己產(chǎn)品常用的溫度范圍。升降溫速率也可根據(jù)客戶的要求定制。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -70-150℃ |
波動/均勻度 | 2℃ | 功率 | 8.5kw |
電源電壓 | 380v |
高低溫快速溫變試驗(yàn)箱,愛佩科技生產(chǎn)的快速溫變試驗(yàn)箱工作室材料為上等SUS304不銹鋼 - 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強(qiáng),使用壽命長,采用高密度聚氨酯發(fā)泡熱材料- 確保將熱量散失減到zui小,可選擇適合自己產(chǎn)品常用的溫度范圍。升降溫速率也可根據(jù)客戶的要求定制。
高低溫快速溫變試驗(yàn)箱
型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:0℃~150℃ -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#上等不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 法封閉式壓縮機(jī)組 氣冷式/單個壓縮機(jī)(-20℃); 雙個壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安保護(hù)裝置 | 熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
高低溫快速溫變試驗(yàn)箱售后:質(zhì)保年,提供售后服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼